TIMPI ANTRENAMENT 150 KM | ||||||
NUME & PRENUME | CP 1 START | CP 2 km 34 | CP 3 km 70 | CP 4 km 104 | CP 5 – FINISH | TIMP TOTAL PARCURS |
Cretu Constantin | 08:00 | 10:15 | 12:20 | 14:45 | 17:20 | 9h20min. |
Doba Nicolae | 08:00 | 09:35 | 11:18 | 13:20 | 15:44 | 7h44min. |
Gheorghe Mariana | 08:00 | 10:15 | 12:20 | 14:45 | 17:20 | 9h20min. |
Mocuta Marius | 08:00 | 09:35 | 11:18 | 13:20 | 15:44 | 7h44min. |
Nasui Silviu | 08:00 | 09:32 | 11:35 | 13:53 | 16:42 | 8h42min. |
Orbulov Petru | 08:00 | 09:46 | 11:30 | 13:50 | 16:29 | 8h29min. |
Scortea Marius | 08:00 | 09:32 | 11:35 | 13:53 | DNF | – |
Copiază și plasează acest URL în situl tău WordPress pentru a îngloba
Copiază și plasează acest cod în situl tău pentru a îngloba